Hole | Distance | Par | SI |
---|---|---|---|
1 | 363 | 4 | 9 |
2 | 382 | 4 | 3 |
3 | 180 | 3 | 11 |
4 | 383 | 4 | 7 |
5 | 172 | 3 | 13 |
6 | 290 | 4 | 17 |
7 | 423 | 4 | 1 |
8 | 461 | 5 | 15 |
9 | 340 | 4 | 5 |
2994 | 35 | OUT | |
10 | 158 | 3 | 10 |
11 | 485 | 5 | 6 |
12 | 172 | 3 | 14 |
13 | 310 | 4 | 16 |
14 | 386 | 4 | 4 |
15 | 481 | 5 | 12 |
16 | 169 | 3 | 18 |
17 | 425 | 4 | 2 |
18 | 411 | 4 | 8 |
2997 | 35 | IN | |
2994 | 35 | OUT | |
5991 | 70 | TOTAL |
28/05/2023 09:20
28/05/2023 09:30
28/05/2023 09:40
28/05/2023 09:50
28/05/2023 14:20
28/05/2023 14:40