Hole | Distance | Par | SI |
---|---|---|---|
1 | 322 | 4 | 11 |
2 | 320 | 4 | 7 |
3 | 355 | 4 | 3 |
4 | 220 | 3 | 9 |
5 | 370 | 4 | 15 |
6 | 384 | 4 | 1 |
7 | 172 | 3 | 13 |
8 | 194 | 3 | 17 |
9 | 317 | 4 | 5 |
2654 | 33 | OUT | |
10 | 188 | 3 | 10 |
11 | 348 | 4 | 4 |
12 | 343 | 4 | 8 |
13 | 335 | 4 | 2 |
14 | 528 | 5 | 6 |
15 | 135 | 3 | 16 |
16 | 302 | 4 | 18 |
17 | 120 | 3 | 14 |
18 | 510 | 5 | 12 |
2809 | 35 | IN | |
2654 | 33 | OUT | |
5463 | 68 | TOTAL |
30/05/2023 09:30
30/05/2023 09:35
30/05/2023 09:40
30/05/2023 09:45
30/05/2023 09:50
30/05/2023 09:55
30/05/2023 10:00